Um levantamento realizado pelo site Folha do Maranhão mostra que, ao contrário do que pregam a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM) e os prefeitos maranhenses, não houve redução de repasses do Fundo de Participação do Municípios (FPM) no oitos primeiros meses de gestão do presidente Lula. Pelo contrário, todos os municípios registraram aumento no recebimento do Fundo.
Com base nos últimos acontecimentos, onde a FAMEM e alguns municípios maranhenses reclamaram de uma possível redução no FPM, a Folha do Maranhão fez um comparativo entre os oitos primeiros meses de 2022, ainda no governo Bolsonaro, e os oitos primeiros meses de 2023, já no governo Lula.
Segundo o levantamento realizado no site do Tesouro Nacional, os municípios maranhenses registraram acréscimos de receita de R$ 76.016,16 até R$ 10.913.337,96. É o caso de São Luís, que aumentou o seu repasse de R$ 511.586.007,25 para R$ 522.499.345,21 no período.
Ao contrário da FAMEM e os prefeitos do Maranhão apontam, nenhum município maranhense reduziu o seu recebimento de FPM nos oitos primeiros meses do ano.
No final de julho, o presidente Lula sancionou a Lei Complementar nº 198, que mantém coeficientes do FPM de municípios com redução populacional apontados pelo IBGE, ajudando inúmeros municípios brasileiros, em especial do Maranhão, a não terem queda nos repasses do FPM.
Mesmo diante das evidências, a FAMEM lidera um movimento de paralisação dos prefeitos, marcado para o próximo dia 30, onde diversos gestores irão cruzar os braços em forma de protesto contra a tal redução dos repasses do FPM que nunca existiu.
O município de Pedreiras, onde a prefeita Vanessa Maia, durante entrevista, declarou que iria ter que cortar a folha de pagamento de funcionários devido a diminuição de repasses, teve um aumento de R$ 228.228,48.
Já no município de Sítio Novo, onde o prefeito Antônio Coelho declarou que ia ter que despedir cerca de 200 funcionários devido a situação de diminuição dos repasses do FPM, foi registrado um aumento de R$ 152.152,26 nos repasses de janeiro a agosto.
Já o prefeito de João Lisboa, Vilson Soares, outro gestor que foi para as redes sociais reclamar dos repasses do FPM, teve o maior aumento entre os reclamantes, um total de R$ 715.239,19 a mais, quando comparado o período. Informações da Folha do Maranhão.
COMPARATIVO DO FPM NO MARANHÃO
A Folha do Maranhão fez um comparativo entre os oitos primeiros meses de 2022, ainda no governo Bolsonaro, e os oitos primeiros meses de 2023, já no governo Lula.
UF | MA |
---|---|
MUNICÍPIO | Sucupira do Riachão |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Tasso Fragoso |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Timbiras |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 16.292.729,99 |
VALORES EM 2023 | R$ 16.470.241,06 |
DIFERENÇA | R$ 177.511,07 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Timon |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 90.409.301,18 |
VALORES EM 2023 | R$ 90.711.589,08 |
DIFERENÇA | R$ 302.287,90 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Trizidela do Vale |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 13.965.197,21 |
VALORES EM 2023 | R$ 14.117.349,47 |
DIFERENÇA | R$ 152.152,26 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Tufilândia |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 6.982.598,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 7.058.674,85 |
DIFERENÇA | R$ 76.076,16 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Tuntum |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 20.947.795,69 |
VALORES EM 2023 | R$ 21.176.024,17 |
DIFERENÇA | R$ 228.228,48 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Turiaçu |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 18.620.262,81 |
VALORES EM 2023 | R$ 19.386.219,51 |
DIFERENÇA | R$ 765.956,70 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Turilândia |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 16.292.729,99 |
VALORES EM 2023 | R$ 17.033.327,96 |
DIFERENÇA | R$ 740.597,97 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Tutóia |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 25.602.861,32 |
VALORES EM 2023 | R$ 25.881.807,26 |
DIFERENÇA | R$ 278.945,94 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Urbano Santos |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 18.620.262,81 |
VALORES EM 2023 | R$ 18.823.132,60 |
DIFERENÇA | R$ 202.869,79 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Vargem Grande |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 25.602.861,32 |
VALORES EM 2023 | R$ 25.881.807,26 |
DIFERENÇA | R$ 278.945,94 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Viana |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 25.602.861,32 |
VALORES EM 2023 | R$ 25.881.807,26 |
DIFERENÇA | R$ 278.945,94 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Vila Nova dos Martírios |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 11.637.665,39 |
VALORES EM 2023 | R$ 11.764.460,84 |
DIFERENÇA | R$ 126.795,45 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Vitória do Mearim |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 18.620.262,81 |
VALORES EM 2023 | R$ 18.823.132,60 |
DIFERENÇA | R$ 202.869,79 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Vitorino Freire |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 18.620.262,81 |
VALORES EM 2023 | R$ 18.823.132,60 |
DIFERENÇA | R$ 202.869,79 |
UF | MA |
MUNICÍPIO | Zé Doca |
FUNDO | FPM |
VALORES EM 2022 | R$ 25.602.861,32 |
VALORES EM 2023 | R$ 25.881.807,26 |
DIFERENÇA | R$ 278.945,94 |
JATOBA
ResponderExcluirNossa que levantamento safado! Pq não compararam com o ano passado? Vc acha mesmo que as prefeituras do Maranhão acreditam que terá um queda no orçamento de um ano para o outro? Quando a ideologia toma a razão o jornalismo se torna partidário ! , triste demais !
ResponderExcluir