O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União (DOU), para consulta, a Portaria GM/MS 4.124/2024, que estabelece os valores dos repasses de recursos complementares para o pagamento do piso de Enfermagem referentes ao mês de maio.
Devido à calamidade, os 418 municípios e o estado do Rio Grande do Sul já receberam o adiantamento referente ao mês de maio.
No caso do Maranhão, o governo estadual receberá uma parcela de R$ 15.303.760,65. Já a capital do Estado, São Luís, receberá R$ 4.859.693,68. No total, Estado e municípios receberão R$ 55,8 milhões (veja a lista de valores completa abaixo).
Entenda o repasse – A Lei do Piso, proposta pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), foi aprovada nos termos da emenda da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), após ampla pactuação liderada pelos Conselhos de Enfermagem. Foi aprovada por unanimidade no Senado e por ampla maioria na Câmara, unindo parlamentares de diferentes matizes. O valor base estabelecido é de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375, para auxiliares de Enfermagem e parteiras.
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do piso, questionada por entidades patronais, mas impôs condicionantes. Uma das determinações do STF foi de que o piso fosse pago aos trabalhadores do setor público pelos estados e municípios na medida dos repasses complementares federais. Informações do Imirante.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 19/2024 altera o § 12 do art. 198 da Constituição, para vincular o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem e das parteiras a jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais, corrigindo distorção trazidas pelo julgamento do STF, que considerou como base de cálculo a jornada de 44h semanais.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210060 | AMARANTE DO MARANHAO | MUNICIPAL | 348.209,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210070 | ANAJATUBA | MUNICIPAL | 129.837,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210080 | ANAPURUS | MUNICIPAL | 148.442,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210083 | APICUM-ACU | MUNICIPAL | 62.745,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210087 | ARAGUANA | MUNICIPAL | 69.341,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210090 | ARAIOSES | MUNICIPAL | 93.457,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210095 | ARAME | MUNICIPAL | 144.894,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210100 | ARARI | MUNICIPAL | 245.948,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210110 | AXIXA | MUNICIPAL | 132.123,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210120 | BACABAL | MUNICIPAL | 1.028.673,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210125 | BACABEIRA | MUNICIPAL | 226.819,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210130 | BACURI | MUNICIPAL | 108.251,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 210135 | BACURITUBA | MUNICIPAL | 30.676,43 |
MA | 210140 | BALSAS | MUNICIPAL | 374.771,80 |
MA | 210150 | BARAO DE GRAJAU | MUNICIPAL | 137.128,60 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | MUNICIPAL | 580.190,95 |
MA | 210170 | BARREIRINHAS | MUNICIPAL | 180.359,32 |
MA | 210177 | BELA VISTA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 123.815,68 |
MA | 210173 | BELAGUA | MUNICIPAL | 69.880,35 |
MA | 210180 | BENEDITO LEITE | MUNICIPAL | 47.342,76 |
MA | 210190 | BEQUIMAO | MUNICIPAL | 156.693,49 |
MA | 210193 | BERNARDO DO MEARIM | MUNICIPAL | 58.032,13 |
MA | 210197 | BOA VISTA DO GURUPI | MUNICIPAL | 41.920,93 |
MA | 210200 | BOM JARDIM | MUNICIPAL | 196.410,45 |
MA | 210203 | BOM JESUS DAS SELVAS | MUNICIPAL | 38.971,21 |
MA | 210207 | BOM LUGAR | MUNICIPAL | 100.243,45 |
MA | 210210 | BREJO | MUNICIPAL | 198.971,56 |
MA | 210215 | BREJO DE AREIA | MUNICIPAL | 30.250,92 |
MA | 210220 | BURITI | MUNICIPAL | 197.509,65 |
MA | 210230 | BURITI BRAVO | MUNICIPAL | 171.576,84 |
MA | 210232 | BURITICUPU | MUNICIPAL | 516.933,46 |
MA | 210235 | BURITIRANA | MUNICIPAL | 91.084,34 |
MA | 210237 | CACHOEIRA GRANDE | MUNICIPAL | 63.716,59 |
MA | 210240 | CAJAPIO | MUNICIPAL | 67.217,63 |
MA | 210250 | CAJARI | MUNICIPAL | 104.597,92 |
MA | 210255 | CAMPESTRE DO MARANHAO | MUNICIPAL | 78.245,22 |
MA | 210260 | CANDIDO MENDES | MUNICIPAL | 129.859,22 |
MA | 210270 | CANTANHEDE | MUNICIPAL | 157.172,72 |
MA | 210275 | CAPINZAL DO NORTE | MUNICIPAL | 126.188,28 |
MA | 210280 | CAROLINA | MUNICIPAL | 173.623,92 |
MA | 210290 | CARUTAPERA | MUNICIPAL | 107.848,78 |
MA | 210300 | CAXIAS | MUNICIPAL | 1.159.738,03 |
MA | 210310 | CEDRAL | MUNICIPAL | 66.216,03 |
MA | 210312 | CENTRAL DO MARANHAO | MUNICIPAL | 69.379,15 |
MA | 210315 | CENTRO DO GUILHERME | MUNICIPAL | 53.762,10 |
MA | 210317 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 91.677,50 |
MA | 210320 | CHAPADINHA | MUNICIPAL | 338.561,87 |
MA | 210325 | CIDELANDIA | MUNICIPAL | 64.594,51 |
MA | 210330 | CODO | MUNICIPAL | 714.615,27 |
MA | 210340 | COELHO NETO | MUNICIPAL | 341.122,97 |
MA | 210350 | COLINAS | MUNICIPAL | 190.432,09 |
MA | 210355 | CONCEICAO DO LAGO-ACU | MUNICIPAL | 94.559,60 |
MA | 210360 | COROATA | MUNICIPAL | 263.750,04 |
MA | 210370 | CURURUPU | MUNICIPAL | 138.022,98 |
MA | 210375 | DAVINOPOLIS | MUNICIPAL | 155.247,94 |
MA | 210380 | DOM PEDRO | MUNICIPAL | 166.226,70 |
MA | 210390 | DUQUE BACELAR | MUNICIPAL | 92.458,74 |
MA | 210400 | ESPERANTINOPOLIS | MUNICIPAL | 151.802,00 |
MA | 210405 | ESTREITO | MUNICIPAL | 237.157,92 |
MA | 210407 | FEIRA NOVA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 60.206,08 |
MA | 210408 | FERNANDO FALCAO | MUNICIPAL | 80.635,87 |
MA | 210409 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | MUNICIPAL | 127.600,85 |
MA | 210410 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | MUNICIPAL | 78.033,77 |
MA | 210420 | FORTUNA | MUNICIPAL | 129.852,46 |
MA | 210430 | GODOFREDO VIANA | MUNICIPAL | 78.197,08 |
MA | 210440 | GONCALVES DIAS | MUNICIPAL | 180.809,63 |
MA | 210450 | GOVERNADOR ARCHER | MUNICIPAL | 98.613,86 |
MA | 210455 | GOVERNADOR EDISON LOBAO | MUNICIPAL | 117.849,73 |
MA | 210460 | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | MUNICIPAL | 136.516,91 |
MA | 210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MUNICIPAL | 75.549,24 |
MA | 210465 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | MUNICIPAL | 69.674,40 |
MA | 210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | MUNICIPAL | 115.751,69 |
MA | 210470 | GRACA ARANHA | MUNICIPAL | 65.483,04 |
MA | 210480 | GRAJAU | MUNICIPAL | 461.480,76 |
MA | 210490 | GUIMARAES | MUNICIPAL | 103.620,51 |
MA | 210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | MUNICIPAL | 192.699,19 |
MA | 210510 | ICATU | MUNICIPAL | 122.714,71 |
MA | 210515 | IGARAPE DO MEIO | MUNICIPAL | 98.414,58 |
MA | 210520 | IGARAPE GRANDE | MUNICIPAL | 130.408,86 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | MUNICIPAL | 1.090.317,64 |
MA | 210535 | ITAIPAVA DO GRAJAU | MUNICIPAL | 123.053,01 |
MA | 210540 | ITAPECURU MIRIM | MUNICIPAL | 175.716,24 |
MA | 210542 | ITINGA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 120.116,22 |
MA | 210545 | JATOBA | MUNICIPAL | 76.639,83 |
MA | 210547 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | MUNICIPAL | 118.415,04 |
MA | 210550 | JOAO LISBOA | MUNICIPAL | 145.158,15 |
MA | 210560 | JOSELANDIA | MUNICIPAL | 91.758,98 |
MA | 210565 | JUNCO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 73.296,66 |
MA | 210570 | LAGO DA PEDRA | MUNICIPAL | 322.955,06 |
MA | 210580 | LAGO DO JUNCO | MUNICIPAL | 94.712,35 |
MA | 210594 | LAGO DOS RODRIGUES | MUNICIPAL | 91.555,38 |
MA | 210590 | LAGO VERDE | MUNICIPAL | 114.837,73 |
MA | 210592 | LAGOA DO MATO | MUNICIPAL | 25.859,11 |
MA | 210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | MUNICIPAL | 81.828,37 |
MA | 210598 | LAJEADO NOVO | MUNICIPAL | 59.273,86 |
MA | 210600 | LIMA CAMPOS | MUNICIPAL | 150.690,04 |
MA | 210610 | LORETO | MUNICIPAL | 92.314,26 |
MA | 210620 | LUIS DOMINGUES | MUNICIPAL | 45.816,60 |
MA | 210630 | MAGALHAES DE ALMEIDA | MUNICIPAL | 112.254,58 |
MA | 210632 | MARACACUME | MUNICIPAL | 122.895,38 |
MA | 210635 | MARAJA DO SENA | MUNICIPAL | 20.713,12 |
MA | 210637 | MARANHAOZINHO | MUNICIPAL | 59.847,50 |
MA | 210640 | MATA ROMA | MUNICIPAL | 187.846,85 |
MA | 210650 | MATINHA | MUNICIPAL | 162.409,63 |
MA | 210660 | MATOES | MUNICIPAL | 210.941,82 |
MA | 210663 | MATOES DO NORTE | MUNICIPAL | 75.802,05 |
MA | 210667 | MILAGRES DO MARANHAO | MUNICIPAL | 104.548,99 |
MA | 210670 | MIRADOR | MUNICIPAL | 173.384,76 |
MA | 210675 | MIRANDA DO NORTE | MUNICIPAL | 181.079,07 |
MA | 210680 | MIRINZAL | MUNICIPAL | 105.697,62 |
MA | 210690 | MONCAO | MUNICIPAL | 152.710,40 |
MA | 210700 | MONTES ALTOS | MUNICIPAL | 86.671,49 |
MA | 210710 | MORROS | MUNICIPAL | 140.617,23 |
MA | 210720 | NINA RODRIGUES | MUNICIPAL | 92.663,94 |
MA | 210725 | NOVA COLINAS | MUNICIPAL | 52.424,38 |
MA | 210730 | NOVA IORQUE | MUNICIPAL | 46.898,02 |
MA | 210735 | NOVA OLINDA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 94.531,14 |
MA | 210740 | OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | MUNICIPAL | 130.851,36 |
MA | 210745 | OLINDA NOVA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 112.804,92 |
MA | 210750 | PACO DO LUMIAR | MUNICIPAL | 47.404,22 |
MA | 210760 | PALMEIRANDIA | MUNICIPAL | 158.912,76 |
MA | 210770 | PARAIBANO | MUNICIPAL | 115.303,77 |
MA | 210780 | PARNARAMA | MUNICIPAL | 238.497,19 |
MA | 210790 | PASSAGEM FRANCA | MUNICIPAL | 117.016,37 |
MA | 210800 | PASTOS BONS | MUNICIPAL | 175.730,67 |
MA | 210805 | PAULINO NEVES | MUNICIPAL | 89.775,60 |
MA | 210810 | PAULO RAMOS | MUNICIPAL | 146.881,33 |
MA | 210820 | PEDREIRAS | MUNICIPAL | 309.084,99 |
MA | 210825 | PEDRO DO ROSARIO | MUNICIPAL | 142.181,75 |
MA | 210830 | PENALVA | MUNICIPAL | 163.469,19 |
MA | 210840 | PERI MIRIM | MUNICIPAL | 84.118,78 |
MA | 210845 | PERITORO | MUNICIPAL | 122.778,45 |
MA | 210850 | PINDARE-MIRIM | MUNICIPAL | 195.582,58 |
MA | 210860 | PINHEIRO | MUNICIPAL | 535.266,58 |
MA | 210870 | PIO XII | MUNICIPAL | 114.204,38 |
MA | 210880 | PIRAPEMAS | MUNICIPAL | 132.426,32 |
MA | 210890 | POCAO DE PEDRAS | MUNICIPAL | 119.342,82 |
MA | 210900 | PORTO FRANCO | MUNICIPAL | 286.923,97 |
MA | 210905 | PORTO RICO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 60.905,15 |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | MUNICIPAL | 301.267,32 |
MA | 210920 | PRESIDENTE JUSCELINO | MUNICIPAL | 143.373,19 |
MA | 210923 | PRESIDENTE MEDICI | MUNICIPAL | 48.030,47 |
MA | 210927 | PRESIDENTE SARNEY | MUNICIPAL | 86.173,49 |
MA | 210930 | PRESIDENTE VARGAS | MUNICIPAL | 111.264,27 |
MA | 210940 | PRIMEIRA CRUZ | MUNICIPAL | 93.637,78 |
MA | 210945 | RAPOSA | MUNICIPAL | 163.485,82 |
MA | 210950 | RIACHAO | MUNICIPAL | 149.351,47 |
MA | 210955 | RIBAMAR FIQUENE | MUNICIPAL | 42.399,18 |
MA | 210960 | ROSARIO | MUNICIPAL | 221.522,55 |
MA | 210970 | SAMBAIBA | MUNICIPAL | 56.671,51 |
MA | 210975 | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 43.450,17 |
MA | 210980 | SANTA HELENA | MUNICIPAL | 237.648,29 |
MA | 210990 | SANTA INES | MUNICIPAL | 538.094,57 |
MA | 211000 | SANTA LUZIA | MUNICIPAL | 325.042,54 |
MA | 211003 | SANTA LUZIA DO PARUA | MUNICIPAL | 86.283,07 |
MA | 211010 | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 177.197,39 |
MA | 211020 | SANTA RITA | MUNICIPAL | 908.427,98 |
MA | 211023 | SANTANA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 61.569,69 |
MA | 211027 | SANTO AMARO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 88.049,51 |
MA | 211030 | SANTO ANTONIO DOS LOPES | MUNICIPAL | 126.783,64 |
MA | 211040 | SAO BENEDITO DO RIO PRETO | MUNICIPAL | 202.194,10 |
MA | 211050 | SAO BENTO | MUNICIPAL | 265.724,09 |
MA | 211060 | SAO BERNARDO | MUNICIPAL | 152.727,73 |
MA | 211065 | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | MUNICIPAL | 71.543,34 |
MA | 211070 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MUNICIPAL | 187.257,48 |
MA | 211080 | SAO FELIX DE BALSAS | MUNICIPAL | 72.345,67 |
MA | 211085 | SAO FRANCISCO DO BREJAO | MUNICIPAL | 75.762,91 |
MA | 211090 | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 110.840,91 |
MA | 211100 | SAO JOAO BATISTA | MUNICIPAL | 132.090,55 |
MA | 211102 | SAO JOAO DO CARU | MUNICIPAL | 86.882,62 |
MA | 211105 | SAO JOAO DO PARAISO | MUNICIPAL | 60.797,97 |
MA | 211107 | SAO JOAO DO SOTER | MUNICIPAL | 218.236,73 |
MA | 211110 | SAO JOAO DOS PATOS | MUNICIPAL | 164.931,44 |
MA | 211120 | SAO JOSE DE RIBAMAR | MUNICIPAL | 692.016,91 |
MA | 211125 | SAO JOSE DOS BASILIOS | MUNICIPAL | 64.157,50 |
MA | 211130 | SAO LUIS | MUNICIPAL | 4.859.693,68 |
MA | 211140 | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | MUNICIPAL | 118.913,71 |
MA | 211150 | SAO MATEUS DO MARANHAO | MUNICIPAL | 126.317,39 |
MA | 211153 | SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | MUNICIPAL | 67.203,07 |
MA | 211157 | SAO PEDRO DOS CRENTES | MUNICIPAL | 68.385,67 |
MA | 211160 | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MUNICIPAL | 177.746,56 |
MA | 211163 | SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MUNICIPAL | 80.776,42 |
MA | 211167 | SAO ROBERTO | MUNICIPAL | 71.054,23 |
MA | 211170 | SAO VICENTE FERRER | MUNICIPAL | 154.898,06 |
MA | 211172 | SATUBINHA | MUNICIPAL | 106.590,88 |
MA | 211174 | SENADOR ALEXANDRE COSTA | MUNICIPAL | 115.626,81 |
MA | 211176 | SENADOR LA ROCQUE | MUNICIPAL | 119.517,85 |
MA | 211178 | SERRANO DO MARANHAO | MUNICIPAL | 69.995,34 |
MA | 211180 | SITIO NOVO | MUNICIPAL | 133.738,89 |
MA | 211190 | SUCUPIRA DO NORTE | MUNICIPAL | 87.523,02 |
MA | 211195 | SUCUPIRA DO RIACHAO | MUNICIPAL | 31.891,78 |
MA | 211200 | TASSO FRAGOSO | MUNICIPAL | 91.960,60 |
MA | 211210 | TIMBIRAS | MUNICIPAL | 140.059,25 |
MA | 211220 | TIMON | MUNICIPAL | 700.191,21 |
MA | 211223 | TRIZIDELA DO VALE | MUNICIPAL | 186.603,67 |
MA | 211227 | TUFILANDIA | MUNICIPAL | 79.716,36 |
MA | 211230 | TUNTUM | MUNICIPAL | 448.906,65 |
MA | 211240 | TURIACU | MUNICIPAL | 156.731,24 |
MA | 211245 | TURILANDIA | MUNICIPAL | 259.025,15 |
MA | 211250 | TUTOIA | MUNICIPAL | 218.799,94 |
MA | 211260 | URBANO SANTOS | MUNICIPAL | 251.550,42 |
MA | 211270 | VARGEM GRANDE | MUNICIPAL | 184.298,54 |
MA | 211280 | VIANA | MUNICIPAL | 211.785,48 |
MA | 211285 | VILA NOVA DOS MARTIRIOS | MUNICIPAL | 65.568,57 |
MA | 211290 | VITORIA DO MEARIM | MUNICIPAL | 185.703,76 |
MA | 211300 | VITORINO FREIRE | MUNICIPAL | 233.227,36 |
MA | 211400 | ZE DOCA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário